Informations Complémentaires
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12130 | 11,0 | 13,3 | 0,50 | 0,65 | 15 |
| 15 | 12150 | 12,6 | 15,3 | 0,77 | 1,30 | 17 |
| 18 | 12180 | 15,2 | 18,3 | 1,20 | 2,01 | 19 |
| 23 | 12230 | 19,0 | 23,0 | 2,10 | 4,48 | 23 |
| 28 | 12280 | 23,0 | 27,9 | 3,40 | 7,88 | 28 |
| 33 | 12330 | 27,0 | 32,9 | 5,80 | 13,34 | 31 |
| 38 | 12380 | 31,6 | 38,4 | 9,00 | 21,27 | 36 |
| 43 | 12430 | 35,5 | 44,4 | 12,40 | 31,00 | 42 |
| 48 | 12480 | 40,4 | 49,9 | 18,10 | 45,00 | 46 |
| 55 | 12550 | 45,7 | 56,4 | 24,40 | 65,73 | 52 |
