Informations Complémentaires
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0315J | 17,2 | 15,9 | 1,02 | 1,60 | 17 |
| 19 | 0319J | 21,8 | 19,2 | 1,72 | 3,70 | 19 |
| 23 | 0323J | 25,2 | 23,4 | 2,62 | 6,50 | 23 |
| 27 | 0327J | 30,6 | 27,5 | 4,30 | 11,00 | 28 |
| 31 | 0331J | 35,8 | 31,0 | 6,60 | 16,30 | 28 |
| 35 | 0335J | 39,4 | 34,9 | 8,20 | 20,50 | 31 |
| 40 | 0340J | 45,0 | 40,2 | 11,50 | 41,44 | 36 |
| 50 | 0350J | 55,6 | 50,3 | 21,70 | 59,34 | 42 |
