Informations Complémentaires
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1815G | 13,2 | 15,0 | 0,74 | 1,38 | 15 |
| 19 | 1819G | 18,0 | 19,3 | 1,37 | 3,10 | 21 |
| 24 | 1824G | 21,7 | 24,1 | 2,38 | 5,90 | 23 |
| 28 | 1828G | 23,7 | 28,2 | 3,74 | 9,20 | 28 |
| 36 | 1836G | -- | -- | -- | -- | -- |
