Informations Complémentaires
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2020G | 10,3 | 20,0 | 0,92 | 1,60 | 19 |
| 25 | 2025G | 12,7 | 25,0 | 1,40 | 3,60 | 23 |
| 30 | 2030G | 14,8 | 29,8 | 2,20 | 5,30 | 28 |
| 35 | 2035G | 16,8 | 34,8 | 3,70 | 7,40 | 31 |
| 40 | 2040G | 18,5 | 39,0 | 5,00 | 11,40 | 36 |
