Additional information
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17142 | 12,0 | 14,2 | 0,60 | 0,70 | 15 |
| 16 | 17162 | 13,8 | 16,1 | 0,77 | 1,30 | 15 |
| 20 | 17202 | 16,9 | 20,3 | 1,47 | 2,70 | 19 |
| 25 | 17252 | 21,7 | 25,2 | 2,50 | 6,40 | 23 |
| 30 | 17302 | 25,9 | 29,9 | 3,90 | 10,20 | 28 |
| 35 | 17352 | 29,5 | 34,8 | 6,25 | 15,80 | 31 |
| 40 | 17402 | 34,0 | 39,2 | 8,60 | 32,12 | 36 |
| 45 | 17452 | 39,0 | 45,4 | 12,50 | 38,00 | 42 |
| 55 | 17552 | 47,5 | 55,4 | 21,00 | 70,00 | 42 |
