Additional information
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 04272 | 20,0 | 26,9 | 2,46 | 4,40 | 21 |
| 32 | 04322 | 24,2 | 31,9 | 3,90 | 8,10 | 25 |
| 37 | 04372 | 27,4 | 36,9 | 4,80 | 12,70 | 28 |
| 42 | 04422 | 31,0 | 42,4 | 8,10 | 20,30 | 31 |
| 47 | 04472 | 35,4 | 48,4 | 12,00 | 29,10 | 36 |
| 52 | 04522 | 38,7 | 53,8 | 14,20 | 40,37 | 42 |
| 65 | 04652 | 46,6 | 64,9 | 23,10 | 68,02 | 46 |
