Additional information
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14122 | 1,11 | 12,2 | 0,39 | 0,69 | 13 |
| 19 | 14192 | 17,8 | 19,3 | 1,50 | 3,14 | 19 |
| 26 | 14262 | 23,8 | 25,9 | 2,90 | 6,60 | 23 |
| 31 | 14312 | 28,5 | 30,8 | 4,80 | 12,90 | 28 |
| 36 | 14362 | 33,0 | 35,7 | 7,20 | 18,80 | 31 |
