Additional information
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 55112 | 2,0 | 11,0 | 0,15 | ||
| 13 | 55132 | 2,3 | 13,0 | 0,21 | ||
| 15 | 55152 | 2,9 | 15,0 | 0,26 | ||
| 17 | 55172 | 3,2 | 16,9 | 0,38 | ||
| 19 | 55192 | 3,4 | 19,0 | 0,52 | ||
| 21 | 55212 | 3,6 | 21,0 | 0,62 | ||
| 23 | 55232 | 3,7 | 23,0 | 0,81 | ||
| 25 | 55252 | 3,8 | 24,9 | 0,98 | ||
| 28 | 55282 | 4,0 | 28,0 | 1,30 | ||
| 31 | 55312 | 4,4 | 30,9 | 1,70 | ||
| 36 | 55362 | 4,8 | 35,9 | 2,50 | ||
| 42 | 55422 | 5,2 | 42,0 | 3,60 | ||
| 46 | 55462 | 5,6 | 47,3 | 4,70 | ||
| 52 | 55522 | 6,2 | 52,4 | 6,00 |
