Additional information
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18105 | 8,4 | 10,1 | 0,22 | 0,37 | 11 |
| 12 | 18125 | 9,7 | 11,7 | 0,32 | 0,58 | 13 |
| 15 | 18155 | 13,2 | 15,0 | 0,74 | 1,38 | 15 |
| 19 | 18195 | 18,0 | 19,3 | 1,37 | 3,10 | 21 |
| 24 | 18245 | 21,7 | 24,1 | 2,38 | 5,90 | 23 |
| 28 | 18285 | 23,7 | 28,2 | 3,74 | 9,20 | 28 |
