Additional information
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4826G | 13,4 | 26x15 | 2,50 | 2,78 | 61261 |
| 30 | 4830G | 16,4 | 30x19 | 3,50 | 4,51 | 61301 |
| 40 | 4840G | 16,4 | 40x19 | 4,40 | 6,04 | 61401 |
| 50 | 4850G | 16,4 | 50x19 | 5,90 | 7,76 | 61501 |
| 60 | 4860G | 16,0 | 60x19 | 6,60 | 9,83 | 61601 |
