Informazioni aggiuntive
| DIAMETRO | COD. ART. | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | PESO kg | CAPACITÀ L | SOTTOVASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0121J | 19,0 | 21,3 | 1,54 | 3,70 | 19 |
| 25 | 0125J | 22,8 | 24,9 | 2,50 | 6,70 | 23 |
| 27 | 0127J | 24,5 | 27,0 | 2,80 | 7,70 | 23 |
| 31 | 0131J | 27,1 | 30,9 | 4,10 | 11,70 | 28 |
| 35 | 0135J | 29,3 | 35,0 | 5,40 | 17,00 | 28 |
